車名 MODEL/年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
本体価格 本体価格 本体価格
APRILIA 標準カラー:ブルー/レッド/グリーン/イエロー/パープル/ブラック/オレンジ/ブリティッシュレーシンググリーン                                 オプションカラー:ホワイト/シルバー/ピンク/マットブラック                                                        通常在庫カラー:ブルー その他カラー:受注発注のため納期6〜8週間
ROAD BIKE
RS 125 2005-2012 40APR-5 5 \19,000   \22,000   \4,200   お問い合わせ
RS 250 ALL YEAR 40APR-4 5 \33,000   \38,000   \5,800   お問い合わせ
750 Dorsoduro 2007-2017 40APR-7 7 \51,000   \59,000   \10,000   お問い合わせ
750 Dorsoduro(Radiator Hoses Only) 2007-2017 40APR-10 2 \14,000   \16,000   \2,100   お問い合わせ
750 Shiver 2007-2017 40APR-7 7 \51,000   \59,000   \10,000   お問い合わせ
750 Shiver(Radiator Hoses Only) 2007-2017 40APR-10 2 \14,000   \16,000   \2,100   お問い合わせ
RSV 1000 Mille 1998-2003 40APR-1 10 \42,000   \48,000   \10,000   お問い合わせ
RSV 1000 R 2004-2008 40APR-3 10 \35,000   \40,000   \10,000   お問い合わせ
RSV 4/RF/RR 2009-2017 40APR-6 10 \26,000   \30,000   \10,000   お問い合わせ
RSV 1000 Tuono R 2006-2010 40APR-3 10 \35,000   \40,000   \10,000   お問い合わせ
V4 1000 Tuono 2011-2015 40APR-8 8 \35,000   \40,000   \10,000   お問い合わせ
V4 1100 Tuono 2015-2017 40APR-8 8 \35,000   \40,000   \10,000   お問い合わせ
Dorsoduro 1200 2010-2014 40APR-9 6 \51,000   \59,000   \5,800   お問い合わせ
OFF ROAD BIKE
RXV 450 2006-2011 40APR-2 5 \10,000   \12,000   \4,200   お問い合わせ
RXV 550 2006-2011 40APR-2 5 \10,000   \12,000   \4,200   お問い合わせ
ARCTIC CAT
QUAD BIKE
Arctic Cat 400 2003-2007 40ARC-1 2 \12,000   \14,000   \2,100   お問い合わせ
BENELLI
ROAD BIKE
TNT 899/1130 ALL YEARS 40BEN-1 8 \45,000   \52,000   \10,000   お問い合わせ
BETA
OFF ROAD BIKE
250 RR 2T "OEM" 2013-2015 40BET-4 6 \21,000   \24,000   \5,800   お問い合わせ
300 RR 2T "OEM" 2013-2015 40BET-4 6 \21,000   \24,000   \5,800   お問い合わせ
300 Xtrainer 2015-2017 40BET-10 5 \17,000   \19,000   \4,200   お問い合わせ
300 Xtrainer Thermostat Bypass 2015-2017 40BET-11 3 \28,000   \32,000   \2,900   お問い合わせ
350 4T "OEM" 2011-2015 40BET-7 7 \26,000   \30,000   \5,800   お問い合わせ
350 RR EFI Thermostat Bypass 2014-2017 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
350 RR EFI "OEM" 2014-2017 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
390 RR/RS EFI Thermostat Bypass 2016 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
390 RR/RS EFI "OEM" 2016 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
390 RR-S EFI Thermostat Bypass 2017 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
390 RR-S EFI "OEM" 2017 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
400 4T "OEM" 2011-2015 40BET-7 7 \26,000   \30,000   \5,800   お問い合わせ
430 RR/RS EFI Thermostat Bypass 2016 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
430 RR/RS EFI "OEM" 2016 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
430 RR-S EFI Thermostat Bypass 2017 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
430 RR-S EFI "OEM" 2017 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
450 4T "OEM" 2011-2015 40BET-7 7 \26,000   \30,000   \5,800   お問い合わせ
480 RR/RS EFI Thermostat Bypass 2016 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
480 RR/RS EFI "OEM" 2016 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
498 4T "OEM" 2011-2015 40BET-7 7 \26,000   \30,000   \5,800   お問い合わせ
500 RR-S EFI Thermostat Bypass 2017 40BET-8 3 \29,000   \33,000   \2,900   お問い合わせ
500 RR-S EFI "OEM" 2017 40BET-9 3 \30,000   \35,000   \2,900   お問い合わせ
520 4T "OEM" 2011-2015 40BET-7 7 \26,000   \30,000   \5,800   お問い合わせ
TRIAL BIKE
80 ALL YEARS 40BET-1 3 \15,000   \17,000   \2,900   お問い合わせ
EVO 125/200/250/300 2T 2009-2014 40BET-2 3 \11,000   \13,000   \2,900   お問い合わせ
EVO 290 2T 2009-2014 40BET-2 3 \11,000   \13,000   \2,900   お問い合わせ
EVO 4T 2015-2017 40BET-12 4 \9,000   \10,000   \2,100   お問い合わせ
BIMOTA
ROAD BIKE
SB6 ALL YEAR 40BIM-1 14 \35,000   \40,000   \10,000   お問い合わせ
BMW
ROAD BIKE
G 450 X Enduro 2009-2011 40BMW-1 2 \9,000   \10,000   \2,100   お問い合わせ
F 800 R 2009-2017 40BMW-3 4 \11,000   \13,000   \4,200   お問い合わせ
F 800 GS 2009-2017 40BMW-4 5 \13,000   \15,000   \4,200   お問い合わせ
F 800 GS Adventure 2009-2017 40BMW-4 5 \13,000   \15,000   \4,200   お問い合わせ
S 1000 R 2014-2017 40BMW-2 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
S 1000 RR 2009-2017 40BMW-2 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
S 1000 RR HP4 2013-2014 40BMW-2 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
S 1000 XR 2015-2017 40BMW-2 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
R 1200 GS 2013-2017 40BMW-5 6 \31,000   \36,000   \5,800   お問い合わせ
R 1200 GS/Adventure 2013-2017 40BMW-5 6 \31,000   \36,000   \5,800   お問い合わせ
R 1200 RT 2013-2017 40BMW-5 6 \31,000   \36,000   \5,800   お問い合わせ
CAGIVA
ROAD BIKE
MITO ALL YEARS 40CAG-1 2 \24,000   \28,000   \2,900   お問い合わせ
COBRA
OFF ROAD BIKE
CX65 2007-2011 40COB-2 3 \15,000   \17,000   \2,900   お問い合わせ
QUAD BIKE
ECX 50 1986-1989 40COB-1 2 \14,000   \16,000   \2,100   お問い合わせ
DUCATI
 
ROAD BIKE      
748 S/SP/SPS/BIP 1995-2003 40DUC-1 8 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
748 R 2000-2002 40DUC-6 8 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
748 RS   40DUC-9 10 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
749 S 2003-2007 *1 40DUC-5 7 \24,000   \28,000   \5,800   お問い合わせ
749 R 2004-2007 *1 40DUC-8 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
821 Hypermotard 2013-2015 40DUC-25 8 \35,000   \40,000   \5,800   お問い合わせ
821 Hypermotard SP 2013-2015 40DUC-25 8 \35,000   \40,000   \5,800   お問い合わせ
821 Hyperstrada 2013-2015 40DUC-25 8 \35,000   \40,000   \5,800   お問い合わせ
Monster 821/821S 2014-2017 40DUC-26 9 \48,000   \55,000   \10,000   お問い合わせ
848 2008-2014 40DUC-12 8 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
848 レースサーモバイパスキット 2008-2014 40DUC-20 7 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
Streetfighter 848/S 2009-2015 40DUC-17 8 \70,000   \81,000   \10,000   お問い合わせ
851 1988-1991 40DUC-7 6 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
888 1992 40DUC-7 6 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
888 1992-1995 40DUC-2 6 \37,000   \43,000   \5,800   お問い合わせ
899 Panigale R 2013-2015 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
916 S/SP/SPS/BIP 1994-1998 40DUC-1 8 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
959 Panigale  2016-2017 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
996 S/SPS/BIP 1999-2001 40DUC-1 8 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
996 R Testastretta 2001 40DUC-10 8 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
998 R Testastretta 2002 40DUC-10 8 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
998 S 2002-2003 40DUC-4 8 \42,000   \48,000   \10,000   お問い合わせ
999 S 2003-2004 *1 40DUC-5 7 \24,000   \28,000   \5,800   お問い合わせ
999 R/S 2005-2006 *1 40DUC-8 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
1098 R/S 2007-2009 40DUC-12 8 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
1098 レースサーモバイパスキット 2007-2009 40DUC-18 7 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
1198 R/S 2009-2011 40DUC-12 8 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
1198 レースサーモバイパスキット 2009-2011 40DUC-19 7 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
Panigale 1199 R 2012-2014 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Panigale 1199 S 2012-2014 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Panigale 1199 Superrieggera 2012-2014 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Panigale 1299 2015-2017 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Panigale 1299 R 2015-2017 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Panigale 1299 S 2015-2017 40DUC-23 7 \32,000   \37,000   \5,800   お問い合わせ
Multistrada 1200 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada 1200 ABS 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada 1200 S 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada 1200 S Touring 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada Granturismo 2010-2014 40DUC-22 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
Multistrada 1200 2015-2017 40DUC-28 7 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
Multistrada 1200 S 2015-2017 40DUC-28 7 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
Multistrada 1200 S D/Air 2015-2017 40DUC-28 7 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2015-2017 40DUC-28 7 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
Multistrada 1200 Enduro 2015-2017 40DUC-28 7 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
Desmosedici D16RR 2008 40DUC-24 14 \34,000   \39,000   \10,000   お問い合わせ
Diavel 2011-2017 40DUC-21 12 \85,000   \98,000   \10,000   お問い合わせ
Monster S4/S4R 2001-2008 40DUC-3 7 \29,000   \33,000   \5,800   お問い合わせ
Momster S4 RS 2006-2009 40DUC-11 9 \27,000   \31,000   \10,000   お問い合わせ
Streetfighter 1098/S 2009-2014 40DUC-17 8 \70,000   \81,000   \10,000   お問い合わせ
ST2 1997-2003 40DUC-13 7 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
ST3 S 2004-2007 40DUC-15 7 \29,000   \33,000   \5,800   お問い合わせ
ST4 S 2001-2005 40DUC-14 8 \50,000   \58,000   \10,000   お問い合わせ
*1 ラジエーターに貼ってあるプレートを確認して下さい。2.4はDUC-5、2.7はDUC-8になります。
GAS GAS
OFF ROAD BIKE
EC 125 2T 1999-2006 40GAS-2 6 \22,000   \25,000   \5,800   お問い合わせ
EC 125 2T 2007-2012 40GAS-3 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
EC 200 1999-2006 40GAS-2 6 \22,000   \25,000   \5,800   お問い合わせ
EC 200 2T 2007-2012 40GAS-3 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
EC 200 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
EC 200 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
XC 200 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
XC 200 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
EC 250 1999-2006 40GAS-2 6 \22,000   \25,000   \5,800   お問い合わせ
EC 250 2T 2007-2012 40GAS-3 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
EC 250 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
EC 250 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
XC 250 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
XC 250 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
EC 300 1999-2006 40GAS-2 6 \22,000   \25,000   \5,800   お問い合わせ
EC 300 2T 2007-2012 40GAS-3 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
EC 300 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
EC 300 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
XC 300 OEM 4T 2014-2017 40GAS-6 7 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
XC 300 Thermostat Bypass 4T 2014-2017 40GAS-7 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
TRIAL BIKE
PRO 125/250/300 2002-2013 40GAS-1 3 \10,000   \12,000   \2,900   お問い合わせ
TXT 321 1991-2001 40GAS-4 4 \6,000   \7,000   \4,200   お問い合わせ
TXT 321 Fan Connection Bypass 1991-2001 40GAS-5 3 \6,000   \7,000   \2,900   お問い合わせ
GILERA
SCOOTERS
Runner 50 ALL YEARS 40GIL-3 5 \32,000   \37,000   \4,200   お問い合わせ
Runner VXR 200 4T 2005-2008 40GIL-1 3 \31,000   \36,000   \2,900   お問い合わせ
Runner 125 2 Stroke 125/180 1987-2002 40GIL-2 4 \34,000   \39,000   \4,200   お問い合わせ
Runner ST200/RST200 2009-2012 40GIL-4 3 \26,000   \30,000   \2,900   お問い合わせ
HARLEY DAVIDSON
ROAD BIKE
500 2014-2016 40HAR-3 9 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
750 2014-2017 40HAR-3 9 \39,000   \45,000   \10,000   お問い合わせ
1690 Electra Glide Twin Cooled FLHTCUTC 2014-2016 40HAR-2 12 \57,000   \66,000   \10,000   お問い合わせ
1690 Tri Glide Ultra FLHTCUTG 2014-2016 40HAR-2 12 \57,000   \66,000   \10,000   お問い合わせ
1690 Ultra Limited FLHTK 2014-2016 40HAR-2 12 \57,000   \66,000   \10,000   お問い合わせ
1690 Ultra Ltd CVO FLHTKSE 2014-2016 40HAR-2 12 \57,000   \66,000   \10,000   お問い合わせ
V-ROD ALL YEARS 40HAR-1 4 \16,000   \18,000   \4,200   お問い合わせ
HONDA
ROAD BIKE    
CBR125 2004-2017 40HON-78 5 \22,000   \25,000   \4,200   お問い合わせ
NSR 125 JC20 1988-1994 40HON-86 4 \14,000   \16,000   \4,200   お問い合わせ
RS 125 1985-1986 40HON-105 3 \12,000   \14,000   \2,900   お問い合わせ
RS 125 1993-1994 40HON-59 3 \12,000   \14,000   \2,900   お問い合わせ
RS 125 1995-2003 40HON-53 2 \7,000   \8,000   \2,100   お問い合わせ
RS 125 2004-2009 40HON-54 2 \8,000   \9,000   \2,100   お問い合わせ
NSR 250 MC16/MC18 1986-1989 40HON-24 4 \15,000   \17,000   \4,200   お問い合わせ
NSR 250 MC21/MC28 1990-1999 40HON-26 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
RS 250 1988-1989 40HON-74 5 \26,000   \30,000   \4,200   お問い合わせ
RS 250 HRC Radiator Conversion 1993-2000 40HON-66 4 \14,000   \16,000   \2,900   お問い合わせ
RS 250 1993-2000 40HON-35 4 \15,000   \17,000   \4,200   お問い合わせ
CB 400 NC23E Vtec 1.2.3 1998-2007 40HON-16 7 \33,000   \38,000   \5,800   お問い合わせ
CB 400 REVO Injection 2008-2017 40HON-71 7 \34,000   \39,000   \5,800   お問い合わせ
CB 400 NC39 1995-1998 40HON-13 7 \33,000   \38,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 400 NC23 TRI ARM 1986-1989 40HON-77 7 \38,000   \44,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 400 NC29 1990-1994 40HON-49 11 \50,000   \58,000   \10,000   お問い合わせ
NSR 400 R NC19 1985-1989 40HON-46 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
RVF 400 NC35 1994- 40HON-42 6 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
VFR 400 NC30 1989-1993 40HON-25 6 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
CB 500 PC32 1993-2002 40HON-72 4 \36,000   \41,000   \4,200   お問い合わせ
CB 500 F 2013 40HON-89 4 \27,000   \31,000   \4,200   お問い合わせ
CB 600 F/S Hornet PC34/PC36 1998-2006 40HON-3 3 \18,000   \21,000   \2,900   お問い合わせ
CB 600   2007-2014 40HON-79 8 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 600 F PC31 1995-1998 40HON-31 4 \27,000   \31,000   \4,200   お問い合わせ
CBR 600 F3 1995-1998 40HON-73 4 \22,000   \25,000   \4,200   お問い合わせ
CBR 600 F4/F4i/Fi Sport 1999-2002 40HON-76 9 \43,000   \49,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 600 RR PC37 2003-2004 40HON-64 10 \50,000   \58,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 600 RR PC37 2004-2006 40HON-10 11 \51,000   \59,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 600 RR PC40 2007-2017 40HON-34 7 \42,000   \48,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 600 RR HRC Radiator Conversion 2007-2017 40HON-44 7 \35,000   \40,000   \5,800   お問い合わせ
VFR 750 F World 1986-1989 40HON-65 10 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
VFR 750 F   1990-1993 40HON-93 7 \30,000   \35,000   \4,200   お問い合わせ
VFR 750 R RC30 1988-1993 40HON-52 11 \28,000   \32,000   \10,000   お問い合わせ
VFR 750 RC36 1994-1997 40HON-92 7 \27,000   \31,000   \5,800   お問い合わせ
VFR 800 1998-2001 40HON-94 15 \65,000   \75,000   \10,000   お問い合わせ
VFR 800 Fi/Vtec 2002-2014 40HON-41 12 \69,000   \79,000   \10,000   お問い合わせ
CB 900 Hornet SC48 2002-2007 40HON-14 7 \39,000   \45,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 900 RR Fireblade SC28 RRN RRP 1992-1993 40HON-1 5 \32,000   \37,000   \4,200   お問い合わせ
CBR 900 RR Fireblade SC29 RRR RRS 1994-1995 40HON-6 5 \32,000   \37,000   \4,200   お問い合わせ
CBR 900 RR Fireblade SC33 RRT RRV 1996-1997 40HON-7 8 \45,000   \52,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 900 RR Fireblade RRW 1998-1999 40HON-85 8 \45,000   \52,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 929 RR Fireblade SC44 RRY 2000-2001 40HON-62 10 \51,000   \59,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 954 RR Fireblade SC50 2002-2003 40HON-27 10 \54,000   \62,000   \10,000   お問い合わせ
CB 1000 Big One Super Four C211 1993-1999 40HON-48 7 \40,000   \46,000   \10,000   お問い合わせ
CB 1000 R 2008-2016 40HON-51 5 \49,000   \56,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 1000 RR 2004-2005 40HON-11 12 \50,000   \58,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 1000 RR 2006-2007 40HON-80 14 \53,000   \61,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 1000 RR 2008-2011 40HON-63 7 \47,000   \54,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 1000 RR 2012-2016 40HON-82 7 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 1000 RR SC59 HRC Radiator Conversion 2008-2011 40HON-37 9 \55,000   \63,000   \10,000   お問い合わせ
CRF 1000L Africa Twin 2016-2017 40HON-108 5 \32,000   \37,000   \4,200   お問い合わせ
Goldwing GL1000 1978-1979 40HON-106 2 \10,000   \12,000   \2,100   お問い合わせ
VTR 1000 F/Firestrom SC36 1997-2006 40HON-43 11 \44,000   \51,000   \10,000   お問い合わせ
VTR 1000 SP-1/SP-2 2000-2006 40HON-36 9 \36,000   \41,000   \10,000   お問い合わせ
CB 1100 SF X-11 SC42 1999-2001 40HON-68 8 \37,000   \43,000   \10,000   お問い合わせ
CBR 1100 XX BlackBird SC35 1997 40HON-100 8 \40,000   \46,000   \5,800   お問い合わせ
CBR 1100 XX BlackBird SC35 1998-2007 40HON-101 7 \40,000   \46,000   \5,800   お問い合わせ
Goldwing GL1100 1980-1983 40HON-106 2 \10,000   \12,000   \2,100   お問い合わせ
Goldwing GL1200 1998-2002 40HON-107 2 \10,000   \12,000   \2,100   お問い合わせ
CB 1300 Super Four SC40 1998-2002 40HON-12 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
CB 1300 Super Four F/S SC54 2003-2009 40HON-15 9 \47,000   \54,000   \10,000   お問い合わせ
                 
OFF ROAD BIKE
CR 80 1998-2012 40HON-20 3 \14,000   \16,000   \2,900   お問い合わせ
CR 125 RD 1982-1983 40HON-60 5 \26,000   \30,000   \4,200   お問い合わせ
CR 125 R  1988-1989 40HON-88 4 \17,000   \20,000   \4,200   お問い合わせ
CR 125  1990-1997 40HON-98 7 \23,000   \26,000   \5,800   お問い合わせ
CR 125  R 1998-1999 40HON-102 3 \23,000   \26,000   \2,900   お問い合わせ
CR 125 R 2001-2002 40HON-29 6 \24,000    \28,000   \5,800   お問い合わせ
CR 125 R 2003-2004 40HON-32 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
CR 125 R 2005-2012 40HON-47 5 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 150 R 2007-2017 40HON-33 4 \13,000   \15,000   \4,200   お問い合わせ
CR 250 R 1985-1987 40HON-58 5 \25,000   \29,000   \4,200   お問い合わせ
CR 250 R 1988-1991 40HON-45 6 \19,000   \22,000   \4,200   お問い合わせ
CR 250 R 1992-1996 40HON-57 4 \12,000   \14,000   \4,200   お問い合わせ
CR 250 R 1997-1999 40HON-69 2 \11,000   \13,000   \2,100   お問い合わせ
CR 250 R 2002-2012 40HON-17 7 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
CRF 250 L 2013-2017 40HON-90 4 \16,000   \18,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 250 R (MX MODEL) 2003-2009 40HON-19 4 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 250 X (Enduro Model) 2013-2017 40HON-19 4 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 250 R   2010-2013 40HON-61 4 \17,000   \20,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 250 R 2014-2015 40HON-87 3 \23,000   \26,000   \2,900   お問い合わせ
CRF 250 R Y Piece Race Design 2016-2017 40HON-103 3 \25,000   \29,000   \2,900   お問い合わせ
CRF 250 R OEM Design 2016-2017 40HON-104 5 \22,000   \25,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 450 R 2003-2004 40HON-21 2 \27,000   \31,000   \2,900   お問い合わせ
CRF 450 R 2005-2008 40HON-28 4 \22,000   \25,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 450 R Y Piece Race Design 2009-2012 40HON-50 3 \29,000   \33,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 450 R OEM Design 2009-2012 40HON-81 7 \21,000   \24,000   \10,000   お問い合わせ
CRF 450 R Y Piece Race Design 2013-2014 40HON-83 4 \27,000   \31,000   \4,200   お問い合わせ
CRF 450 R OEM Design 2013-2014 40HON-84 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
CRF 450 R Y Piece Race Design 2015-2016 40HON-95 4 \28,000   \32,000   \5,800   お問い合わせ
CRF 450 R OEM Design 2015-2016 40HON-96 6 \25,000   \29,000   \5,800   お問い合わせ
CRF 450 X 2005-2016 40HON-38 4 \19,000   \22,000   \4,200   お問い合わせ
CR 500 1985-1988 40HON-40 5 \29,000   \33,000   \4,200   お問い合わせ
CR 500 R 1989-2001 40HON-18 6 \21,000   \24,000   \5,800   お問い合わせ
XR 650 R 2000-2010 40HON-30 8 \28,000   \32,000   \10,000   お問い合わせ
Africa Twin XRV 650 J/K 1988-1989 40HON-99 7 \43,000   \49,000   \10,000   お問い合わせ
Africa Twin XRV 750 RD04 L/M/N 1990-1992 40HON-99 7 \43,000   \49,000   \10,000   お問い合わせ
CRF 1000L Africa Twin 2016-2017 40HON-108 5 \32,000   \37,000   \4,200   お問い合わせ
SCOOTERS
Ruckus/Zoomer 50cc ALL YEARS 40HON-75 2 \8,000   \9,000   \2,100   お問い合わせ
QUAD BIKE
PILOT FL400R 1989-1990 40HON-97 7 \40,000   \46,000   \5,800   お問い合わせ
TRX 250 R 1986-1987 40HON-56 3 \16,000   \18,000   \2,900   お問い合わせ
TRX 250 R 1988-1989 40HON-55 3 \16,000   \18,000   \2,900   お問い合わせ
TRX 450 R 2004-2017 40HON-39 3 \12,000   \14,000   \2,900   お問い合わせ
HUSABERG
OFF ROAD BIKE
TE 125 2011-2012 40HUB-4 5 \14,000   \16,000   \4,200   お問い合わせ
TE 125 Thermostat Bypass 2011-2012  40HUB-5 4 \12,000   \14,000   \4,200   お問い合わせ
TE 125  2013-2014 40HUB-18 5 \15,000   \17,000   \4,200   お問い合わせ
TE 125 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-8 3 \9,000   \10,000   \2,900   お問い合わせ
TE 250 Thermostat Bypass 2011-2012 40HUB-7 3 \12,000   \14,000   \2,900   お問い合わせ
TE 250    2013-2014 40HUB-9 4 \11,000   \13,000   \5,800   お問い合わせ
TE 250 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-10 3 \9,000   \10,000   \4,200   お問い合わせ
FE250 2013 40HUB-16 5 \21,000   \24,000   \4,200   お問い合わせ
FE 250 Thermostat Bypass 2013 40HUB-17 4 \17,000   \20,000   \4,200   お問い合わせ
FE250 OEM 2014 40HUB-13 6 \21,000   \24,000   \5,800   お問い合わせ
FE250 "Y" Piece, with Thermostat 2014 40HUB-12 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
FE250 "Y" Piece, no Thermostat 2014 40HUB-11 3 \19,000   \22,000   \2,900   お問い合わせ
FE 300 2013-2014 40HUB-9 4 \11,000   \13,000   \5,800   お問い合わせ
FE 300 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-10 3 \9,000   \10,000   \4,200   お問い合わせ
FE 350 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-11 3 \19,000   \22,000   \2,900   お問い合わせ
FE 350 "Y" Piece Race Design 2013-2014  40HUB-12 4 \23,000   \26,000   \4,200   お問い合わせ
FE 350 OEM Design 2013-2014  40HUB-13 6 \21,000   \24,000   \5,800   お問い合わせ
450/550/650 2004-2008 40HUB-1 6 \30,000   \35,000   \5,800   お問い合わせ
390/450/550/650 FE/FX 2009-2012 40HUB-2 5 \34,000   \39,000   \5,800   お問い合わせ
FE 450 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-14 3 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
FE 450   2013-2014 40HUB-15 5 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
FE 501 Thermostat Bypass 2013-2014  40HUB-14 3 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
FE 501    2013-2014 40HUB-15 5 \18,000   \21,000   \4,200   お問い合わせ
570 2009-2012 40HUB-3 5 \34,000   \39,000   \5,800   お問い合わせ
FRAME T-PIECE HOSE -STOCK COOLANT-  
125/250 2011-2012 40HUB.FTP-1 1 \13,000   \15,000   \1,200   お問い合わせ
125-501 TE/FE 2013-2014 40HUB.FTP-3 1 \13,000   \15,000   \1,200   お問い合わせ
HUSQVARNA
ROAD BIKE
SM 570 R ALL YEAR 40HUS-4 5 \36,000   \41,000   \5,800   お問い合わせ
SM701 2016-2017 40HUS-34 2 \13,000   \15,000   \2,100   お問い合わせ
Nuda 900/900 R 2011-2014 40HUS-25 5 \15,000   \17,000   \4,200   お問い合わせ
